烧毛土工布
项目 | 指标 | |||||||||
标准断裂强度(KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
1 | 纵横向断裂强度(KN/m)≧ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
2 | 纵横向标准强度对应伸长率% | 40~80 | ||||||||
3 | CBR顶破强力, KN≧ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
4 | 纵横向撕破强力/KN ≧ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.25 |
5 | 等效孔径○90(○95),mm | 0.05~0.20 | ||||||||
6 | 垂直渗透系数(cm/S) | KX(10-1~10-3) K=1.0~9.9 | ||||||||
7 | 厚度/mm≧ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
8 | 幅宽偏差% | -0.5 | ||||||||
9 | 单位面积质量偏差% | -5 | ||||||||
注1、规格断裂强度,实际规格介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。 注2、实际断裂强度低于标准强度时,标准强度对应伸长率不作符合性判断。 注3、第8项~第9项标准值按设计或协议。 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!